Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
RNE-PFC-150
SOLARAVEN
84191200
Pemanas air tenaga surya bertekanan pelat datar 150 liter
Pemanas Air Tenaga Surya Bertekanan Pelat Datar 150liter adalah pemanas air panas tenaga surya termosifon domestik dengan pengumpul panas matahari pelat datar. Kapasitas tangki air tenaga surya 150liter cocok untuk keluarga beranggotakan 3 orang. Ini populer di Afrika Selatan, Afrika Timur, Timur Tengah, Eropa Selatan dan Australia.
Spesialisasi pemanas air tenaga surya pelat datar:
Tidak ada masalah pemanasan berlebih di musim panas dibandingkan tata surya tabung vakum
Mendukung sistem sirkulasi
Performa lebih stabil diterapkan pada proyek besar
Instalasi mudah
Kolektor dapat menahan tekanan dan hambatan terhadap udara pengeringan
Dikombinasikan sempurna dengan bangunan
Spesifikasi pemanas air tenaga surya pelat datar:
1. Tangki Bagian Dalam: baja tahan karat food grade SUS304-2B 1,2 mm (bahan opsional: SUS316L).
2. Tangki Luar: baja warna 0,41 mm/ SUS304-2B (bahan opsional: SUS316L).
3. Braket: Baja galvanis 1,5 mm.
4. Isolasi: PU impor 50mm.
5. Kolektor soalr pelat datar: Lapisan biru atau krom hitam.
6. Tangki air loop tertutup bertekanan.
SURYA PELAT DATAR PEMANAS AIR | ||||
MODEL NO. | RNE-PFC-150 | RNE-PFC-200 | RNE-PFC-300 | RNE-PFC-400 |
Air Bertekanan Tangki Penyimpanan | ||||
Kapasitas Tangki | 150L | 200L | 300L | 400L |
Tipe Tangki Air | Bertekanan Tangki Air Tenaga Surya | |||
Bahan dari Tangki Luar | Baja galvanis 0,4 mm | |||
Bahan dari Tangki Bagian Dalam | 1.2mm tahan karat baja, atau baja enamel 2,0 mm | |||
Panas Isolasi | Poliuretan*50mm | |||
Sendi Air Tangki | 3/4' | |||
Pipa Sirkulasi Persendian | 3/4' | |||
Maks Bekerja Tekanan | 0,7Mpa | |||
Listrik elemen pemanas | 220V 3KW, ATAU 110V 3KW | |||
Tekanan Pengujian | 1.2Mpa | |||
Panel Surya Datar Collector | ||||
Kolektor Surya Model | 80D | |||
Collector Dimensi (L*W*T) | 2000*1000*80mm | 2000*1250*80mm | 2000*1000*80mm,2 buah | 2000*1000*80mm,3 buah |
Pipa Tajuk Bahan & Jumlah. | Tembaga TP2,φ22mm (2 pipa) | |||
Pipa Riser Bahan & Jumlah. | Tembaga TP2,φ10mm (9 pipa) | |||
Bahan Penutup | Besi Rendah 3.2mm Kaca Tempered; Transmisi≥91% | |||
Lapisan | 【BLUE SPUTTERING (BLUETEC) Titanium biru selektif tinggi lapisan】 | |||
Isolasi Bahan | Kepadatan Tinggi Wol Batu 40mm | |||
Daya serap | 95% | |||
Emisivitas | 5% | |||
Maks Bekerja Tekanan | 0,7Mpa | |||
Bahan dari Bingkai | Paduan Aluminium 6033,1.0mm | |||
Bahan Belakang Piring | Baja Galvanis | |||
Braket (Berdiri Bingkai) | ||||
Tipe Braket | ATAP CENDER ATAU ATAP DATAR DITERIMA | |||
Bahan | Baja Galvanis 1.5mm (PADUAN AL OPSIONAL) | |||
Jaminan | 5 tahun |
Lebih detailnya:
Pemanas air tenaga surya bertekanan pelat datar 150 liter
Pemanas Air Tenaga Surya Bertekanan Pelat Datar 150liter adalah pemanas air panas tenaga surya termosifon domestik dengan pengumpul panas matahari pelat datar. Kapasitas tangki air tenaga surya 150liter cocok untuk keluarga beranggotakan 3 orang. Ini populer di Afrika Selatan, Afrika Timur, Timur Tengah, Eropa Selatan dan Australia.
Spesialisasi pemanas air tenaga surya pelat datar:
Tidak ada masalah pemanasan berlebih di musim panas dibandingkan tata surya tabung vakum
Mendukung sistem sirkulasi
Performa lebih stabil diterapkan pada proyek besar
Instalasi mudah
Kolektor dapat menahan tekanan dan hambatan terhadap udara pengeringan
Dikombinasikan sempurna dengan bangunan
Spesifikasi pemanas air tenaga surya pelat datar:
1. Tangki Bagian Dalam: baja tahan karat food grade SUS304-2B 1,2 mm (bahan opsional: SUS316L).
2. Tangki Luar: baja warna 0,41 mm/ SUS304-2B (bahan opsional: SUS316L).
3. Braket: Baja galvanis 1,5 mm.
4. Isolasi: PU impor 50mm.
5. Kolektor soalr pelat datar: Lapisan biru atau krom hitam.
6. Tangki air loop tertutup bertekanan.
SURYA PELAT DATAR PEMANAS AIR | ||||
MODEL NO. | RNE-PFC-150 | RNE-PFC-200 | RNE-PFC-300 | RNE-PFC-400 |
Air Bertekanan Tangki Penyimpanan | ||||
Kapasitas Tangki | 150L | 200L | 300L | 400L |
Tipe Tangki Air | Bertekanan Tangki Air Tenaga Surya | |||
Bahan dari Tangki Luar | Baja galvanis 0,4 mm | |||
Bahan dari Tangki Bagian Dalam | 1.2mm tahan karat baja, atau baja enamel 2,0 mm | |||
Panas Isolasi | Poliuretan*50mm | |||
Sendi Air Tangki | 3/4' | |||
Pipa Sirkulasi Persendian | 3/4' | |||
Maks Bekerja Tekanan | 0,7Mpa | |||
Listrik elemen pemanas | 220V 3KW, ATAU 110V 3KW | |||
Tekanan Pengujian | 1.2Mpa | |||
Panel Surya Datar Collector | ||||
Kolektor Surya Model | 80D | |||
Collector Dimensi (L*W*T) | 2000*1000*80mm | 2000*1250*80mm | 2000*1000*80mm,2 buah | 2000*1000*80mm,3 buah |
Pipa Tajuk Bahan & Jumlah. | Tembaga TP2,φ22mm (2 pipa) | |||
Pipa Riser Bahan & Jumlah. | Tembaga TP2,φ10mm (9 pipa) | |||
Bahan Penutup | Besi Rendah 3.2mm Kaca Tempered; Transmisi≥91% | |||
Lapisan | 【BLUE SPUTTERING (BLUETEC) Titanium biru selektif tinggi lapisan】 | |||
Isolasi Bahan | Kepadatan Tinggi Wol Batu 40mm | |||
Daya serap | 95% | |||
Emisivitas | 5% | |||
Maks Bekerja Tekanan | 0,7Mpa | |||
Bahan dari Bingkai | Paduan Aluminium 6033,1.0mm | |||
Bahan Belakang Piring | Baja Galvanis | |||
Braket (Berdiri Bingkai) | ||||
Tipe Braket | ATAP CENDER ATAU ATAP DATAR DITERIMA | |||
Bahan | Baja Galvanis 1.5mm (PADUAN AL OPSIONAL) | |||
Jaminan | 5 tahun |
Lebih detailnya: